高い施工精度と大深度施工を可能にする
オールケーシング工法とは
オールケーシング工法は、ケーシングチューブを掘削孔全長にわたり回転圧入しながら地盤を切削し、ケーシングチューブ内の土砂をハンマグラブにて掘削・排土を行います。そのため、粗石、巨石、岩盤や、既存杭などの地中障害物などを含む地盤でも施工が可能です。また、拡底杭工法との併用施工も可能です。
特長
- ケーシングチューブを全長にわたり使用するため、高い施工精度を確保することが可能です。
- ケーシングチューブを全長にわたり使用するため、孔壁崩壊の心配がありません。
- ケーシングチューブを回転・圧入することで、粗石、巨石、岩盤、鉄筋コンクリート、鋼材等の切削が可能です。
- 信頼性の高いクサビ型チャック装置と最大級の回転力および引抜き力により、大深度施工が可能です(地盤条件に応じて施工深度は異なります)。
施工順序
Photo
全周回転機RT-320
掘削状況
ファーストケーシングチューブ概要図
※(a),(b),(c)は下図をご参照ください
ケーシングチューブの形状と施工機械適用範囲
ケーシングチューブ径(mm) | 施工機械 (RT-) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーシングチューブ | 外刃 | 150AⅡ | 200AⅢ | 200H | 260H | 300A | 320 | |||||
呼称径 | 内径(a) | 外径(b) | 外径(c) | |||||||||
1,000 | 890 | 980 | 1,000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,100 | 990 | 1,080 | 1,100 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,200 | 1,090 | 1,180 | 1,200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,300 | 1,190 | 1,280 | 1,300 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,500 | 1,390 | 1,480 | 1,500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1,600 | 1,490 | 1,580 | 1,600 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,800 | 1,690 | 1,780 | 1,800 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2,000 | 1,890 | 1,980 | 2,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,320 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2,500 | 2,360 | 2,480 | 2,500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2,800 | 2,660 | 2,780 | 2,800 | 〇 | 〇 | |||||||
3,000 | 2,860 | 2,980 | 3,000 | 〇 | 〇 | |||||||
3,200 | 3,080 | 3,200 | 3,220 | 〇 |
▸▸横スクロール