全周回転式掘削機による障害撤去
地中障害物撤去工事
全周回転式掘削機による地中障害撤去は、強力な回転力で既存躯体や既存杭、鋼材などの地中障害物を含む地盤でも切削することができます。切削した地盤および地中障害物は、ハンマグラブにて地上に排土を行います。
特長
- ケーシングチューブを全長にわたり使用するため、高い施工精度を確保することが可能です。
- 既存躯体(壁・柱・地中梁・フーチング・耐圧盤等)や既存杭(松杭・ペデスタル杭・RC杭・PC杭等)、場所打ちコンクリート杭の撤去が可能
- 粗石,巨石,岩盤などの地盤でも施工が可能
- 撤去後に継続して場所打ちコンクリート杭の施工が可能
- 既存杭撤去後に埋戻し部と干渉する位置に新設の場所打ちコンクリート杭を施工する際は埋戻し部に固化不良などがないように埋戻しを行う必要がある
施工順序
Photo
ファーストケーシングチューブ概要図
※(a),(b),(c)は下図をご参照ください
ケーシングチューブの形状と施工機械適用範囲
ケーシングチューブ径(mm) | 施工機械 (RT-) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーシングチューブ | 外刃 | 150AⅡ | 200AⅢ | 200H | 260H | 300A | 320 | |||||
呼称径 | 内径(a) | 外径(b) | 外径(c) | |||||||||
1,000 | 890 | 980 | 1,000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,100 | 990 | 1,080 | 1,100 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,200 | 1,090 | 1,180 | 1,200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,300 | 1,190 | 1,280 | 1,300 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,500 | 1,390 | 1,480 | 1,500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1,600 | 1,490 | 1,580 | 1,600 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1,800 | 1,690 | 1,780 | 1,800 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2,000 | 1,890 | 1,980 | 2,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,320 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2,500 | 2,360 | 2,480 | 2,500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2,800 | 2,660 | 2,780 | 2,800 | 〇 | 〇 | |||||||
3,000 | 2,860 | 2,980 | 3,000 | 〇 | 〇 | |||||||
3,200 | 3,080 | 3,200 | 3,220 | 〇 |
▸▸横スクロール